Soupiska - 2026
ISMM Ostrava Steelers | Mužský A-Team
Head Coach
-
Jan Klimeš
Head Coach
| Mužský tým | |||
| Číslo | Jméno | Pozice | |
| 52 | Baj Karol | OL | |
| 55 | Bártek Antonín | DL | |
| 72 | Beníček Adam | OL | |
| 62 | Bogocz Josef | DL | |
| 47 | Čmela Jan | DB | |
| 16 | Dluhoš Jan | WR | |
| 58 | Dluhoš Jiří | OL | |
| 15 | Dluhoš Matěj | WR | |
| 6 | Dostál Vojtěch | LB | |
| 84 | Ermis Jakub | WR | |
| 17 | Foldyna Petr | LB | |
| 20 | Fröhlich Gabriel | DB | |
| 25 | Gancarz Jakub | LB | |
| 23 | Havala Jakub | DB | |
| 7 | Hájek Samuel | DL | |
| 81 | Hloušek Martin | LB | |
| 85 | Chvojka Ondřej | DB | |
| 60 | Jedelský Norbert | OL | |
| 66 | Karel Ondřej | LB | |
| 3 | Klimsza Oliver | RB | |
| 11 | Kohout Jiří | RB | |
| 14 | Kowalczyk Krystian | DL | |
| 5 | Kubisz Jakub | DB | |
| 21 | Kustrzyński Marek | WR | |
| 10 | Lane Cory | RB | |
| 19 | Metelka Samuel | DB | |
| 71 | Nagy Samuel | OL | |
| 77 | Nemeškal Lukáš | DL | |
| 8 | Nevrla Vojtěch | WR | |
| 99 | Nielaba Łukasz | DL | |
| 13 | Nieslanik Marek | WR | |
| 50 | Peňáz Ondřej | DL | |
| 82 | Pospíšil Jan | LB | |
| 1 | Russell Dexter Jr. | QB | |
| 9 | Slowiaczek Jan | WR | |
| 68 | Sysak Michal | OL | |
| 30 | Šebesta Filip | DB | |
| 24 | Škerko Josef | RB | |
| 37 | Telnar Jan | DB | |
| 33 | Telnar Petr | DB | |
| 44 | Tomáš Ondřej | DB | |
| 4 | Tröster Jakub | DB | |
| 31 | Tröster Ondřej | DB | |
| 2 | Vlček Matěj | LB | |
| 54 | Vorlický Jakub | OL | |
| 88 | Zakopal Ondřej | WR | |


